감정평가사 합격생 10명 중 8명하우패스에서 수강하였습니다. *2021년 공정거래 제출 내역
진행중

윤지훈 25년 감평1차 경제학 전과정 종합반[동강]

수강기간 :
350일

윤지훈

  • 강좌

    1,604,000원 651,000
  • 교재

총 결제 금액 0

강좌소개


■ 신규강의는 실강 개강후 자동 업데이트됩니다.
ㅇ각 강의는 무제한 수강가능 합니다.
ㅇ모바일 기기는 1대만 가능 (기기 교체 가능)
ㅇ각 강의는 결제후 30일부터 자동 시작됩니다.

강좌목록

강의목차 시간 자료 샘플

1차 > 경제학 > 기본이론

윤지훈 25년 감평1차 거시경제학 올인원(이론+문풀)[동강, 24년 9월]

1. (09/05-1) 거시경제학 OT [이론+문제] 51분  
2. (09/05-2) GDP 46분  
3. (09/05-3) GNP 59분  
4. (09/05-4) 고전학파 p6 74분  
5. (09/05-5) 케인즈 42분  
6. (09/05-6) 정부지출 p10 67분  
7. (09/05-7) 학파흐름파악정리리 p11 31분  
8. (09/12-1) 소비이론의기초 p16 46분  
9. (09/12-2) 소비이론 p18 59분  
10. (09/12-3) 랜덤워크 가설 p21 38분  
11. (09/12-4) 투자이론의 기초 p25 64분  
12. (09/12-5) 투자옵션모형 p29 59분  
13. (09/12-6) 화폐공급 이론 p34 74분  
14. (09/12-7) 통화승수의 내생성 p36 46분  
15. (09/19-1) 캠브리지 학파의 현금잔고 수령설 p38 52분  
16. (09/19-2) 케인즈의 화폐수령이론 p39 66분  
17. (09/19-3) 화폐금융정책 p41 53분  
18. (09/19-4) 확장적 통화정책의 파급경로 p43 53분  
19. (09/19-5) 채권 p46 31분  
20. (09/19-6) 생산물시장과 IS 곡선 p48 69분  
21. (09/19-7) 불확실성에 의한 IS의 기울기 변화 p48 87분  
22. (09/26-1) 멘델 토빈효과 p54 57분  
23. (09/26-2) 유동성효과와 피셔효과 p55 50분  
24. (09/26-3) IS - LM 승수 및 AD 곡선의 도출 p56 64분  
25. (09/26-4) AS 곡선의도출 p58 29분  
26. (09/26-5) 장기 총공급곡선 p61 57분  
27. (09/26-6) 총수용 총공급 사례 문제 p62 40분  
28. (09/26-7) 리카도 대등정리 p66 45분  
29. (09/26-8) 실업과 인플레이션 p69 40분  
30. (10/03-1) 실업에 따른 비용 p72 60분  
31. (10/03-1) 인플레이션 p74 46분  
32. (10/03-3) 재정적자의 해소를 위한 인플레이션 유발 가능성 p75 66분  
33. (10/03-4) 자연실업률 가설 p77 59분  
34. (10/03-5) 재량과 준칙 p81 44분  
35. (10/03-6) 고전학파와 케인즈 p84 65분  
36. (10/03-7) 내부자 외부자 모형 p90 53분  
37. (10/10-1) Y 변동 p96 53분  
38. (10/10-2) 화폐시장 p100 40분  
39. (10/10-3) 경제성장 p103 51분  
40. (10/10-4) 장기성장 단기성장 p106 64분  
41. (10/10-5) 황금률 p107 55분  
42. (10/10-6) 내생적 성장 p110 33분  
43. (10/10-7) 국제 경제학의 이해 p114 75분  
44. (10/17-1) 관세 p128 37분  
45. (10/17-2) 외환시장과 환율 p132 60분  
46. (10/17-3) 이자율 평가설 p135 46분  
47. (10/17-4) 국제수지방정식 p139 45분  
48. (10/17-5) IS LM BP 모형 p142 50분  
49. (10/17-6) 고정환율 제도시의 정책효과 p145 49분  

윤지훈 25년 감평1차 미시경제학 올인원(이론+문풀)[동강, 24년 7월]

1. (07/04-1) 미시 올인원 이론+문제 OT 47분  
2. (07/04-2) 경제학의 기초 p4 54분  
3. (07/04-3) 행동경제학 문제 3 70분  
4. (07/04-4) 공급과 공급함수 p9 29분  
5. (07/04-5) 수요의 탄력 p10 61분  
6. (07/04-6) T 박스 p11 57분  
7. (07/04-7) 가격 탄력성 p13 27분  
8. (07/11-1) 시장가격 p14 46분  
9. (07/11-2) 소비자 잉여와 생산과 잉여 p16 51분  
10. (07/11-3) 조세부과의 효과 p19 59분  
11. (07/11-4) 보조금 지급의 효과 p21 39분  
12. (07/11-5) 일반적인 무차별 곡선 60분  
13. (07/11-6) 효용함수 p28 38분  
14. (07/11-7) 예산선 및 예산선의 변화 p30 34분  
15. (07/18-1) 효용함수 p32 43분  
16. (07/18-2) 레몬티에프 효용함수 p33 72분  
17. (07/18-3) 준선형 효용함수 p35 39분  
18. (07/18-4) 가격소비곡선 p38 53분  
19. (07/18-5) 보상변화와 대등변화 p41 73분  
20. (07/18-6) 정부보조 p45 51분  
21. (07/18-7) 정보재 p47 57분  
22. (07/25-1) 생산자이론 [기업의 목표] 54분  
23. (07/25-2) 장기생산 함수 p54 35분  
24. (07/25-3) 여러생산함수 p56 48분  
25. (07/25-4) 생산자 균형의 이동 p58 58분  
26. (07/25-5) 비용이론 p62 61분  
27. (07/25-6) 장기 p64 44분  
28. (07/25-7) 여러생산함수 p67 51분  
29. (08/01-1) 기업의 이윤 극대화 p70 54분  
30. (08/01-2) 이윤 극대화 가설 p73 48분  
31. (08/01-3) 장기균형의 도출 p74 35분  
32. (08/01-4) 조업 중단점 p76 55분  
33. (08/01-5) 독점시장 p80 54분  
34. (08/01-6) 다공장 독점 p82 45분  
35. (08/01-7) 2급 가격차별 p82 80분  
36. (08/08-1) 독점으로 인한 후생 손실 p86 37분  
37. (08/08-2) 독점력 해소방안 p89 71분  
38. (08/08-3) 과점시장 p94 38분  
39. (08/08-4) 슈탈케버그 모형 p96 52분  
40. (08/08-5) 가격선도모형 p104 33분  
41. (08/08-6) 게임이론 p106 46분  
42. (08/08-7) 승차게임 41분  
43. (08/08-8) 생산요소시장 p114 39분  
44. (08/15-1) 노동수요곡선 p115 41분  
45. (08/15-2) 노동시장의 균형 p116 58분  
46. (08/15-3)기능별 소득분배 이론 p121 53분  
47. (08/15-4) 파레토 효율 p124 57분  
48. (08/15-5) 다양한 효용 함수 p127 41분  
49. (08/15-6) 후생경제학 p128 60분  
50. (08/15-7) 에로우 불가능성 정리 p132 64분  
51. (08/22-1) 공공재의 성격 p136 54분  
52. (08/22-1) 부정적 외부효과 p138 45분  
53. (08/22-3) 공적 해결방법 p140 46분  
54. (08/22-4) 외부효과에 따른 공유지의 비극 p142 28분  
55. (08/22-5) 정보경제학 p143 [종강] 54분  

1차 > 경제학 > 최종점검

윤지훈 25년 감평1차 경제학 핵심정리(파이널) [동강, 25년 1월]

1차 > 경제학 > 마무리특강

윤지훈 25년 감평1차 경제학 마무리 특강[동강, 25년 2월]

1차 > 경제학 > 무료특강

윤지훈 25년 감평1차 경제학 올인원 맛보기 무료특강 3회 [동강, 24년 6월]

1. (06/06-1) 25년대비 경제학 기본이론 OT 85분  
2. (06/13-1) 솔로우 모형 p107 63분  
3. (06/13-1) 국제 경제학 [완강] 57분  

수강후기

작성자 내용 등록일
이하경 2024-12-05 07:26:45
김영원 이론과 문제풀이를 함께 할 수 있어서 이론에 대한 이해와 적용이 수월합니다. 기본교재와 문제집의 연계성이 좋아서 복습할 때도 유용하게 잘 활용할 수 있습니다. 2024-09-18 11:33:27
관리자2   2023-02-21 16:07:57
관리자2  

2023-02-21 16:07:05
백영준 2배수 강의 옵션으로 인해 수강 연장을 신청합니다. 지금은 신청내용이 반영이 안되었기 때문 에 다시 신청 드립니다. 2021-08-26 21:26:54
카톡상담 전화상담 수강상담