감정평가사 합격생 10명 중 8명하우패스에서 수강하였습니다. *2021년 공정거래 제출 내역
공지사항

22년대비 감평1차 1회 모의고사 성적현황[1월2일 시험]

 















































































































































































































































수험번 석차 총점 평균 1교시 2교시
민법 경제학 학원론 감관법 회계학
95517651 1 397.5 79.5 87.5 75 80 75 80
26642265 2 345 69 77.5 60 70 72.5 65
49157584 2 345 69 82.5 62.5 65 67.5 67.5
84551113 4 330 66 75 55 67.5 77.5 55
29223248 5 320 64 77.5 65 57.5 80 40
97039736 6 312.5 62.5 80 45 80 65 42.5
75396308 7 290 58 72.5 45 57.5 62.5 52.5
88532830 8 285 57 57.5 45 85 50 47.5
63640115 9 282.5 56.5 62.5 50 65 45 60
83851628 10 277.5 55.5 45 52.5 70 52.5 57.5
24610496 10 277.5 55.5 50 47.5 65 57.5 57.5
44635222 12 272.5 54.5 67.5 40 72.5 65 27.5
33013339 12 272.5 54.5 57.5 55 60 62.5 37.5
50467464 12 272.5 54.5 67.5 35 62.5 67.5 40
62836511 15 270 54 55 55 70 55 35
25710194 15 270 54 65 40 65 60 40
50616219 17 267.5 53.5 77.5 37.5 60 67.5 25
44444444 18 265 53 57.5 57.5 55 67.5 27.5
80104859 19 262.5 52.5 65 52.5 50 47.5 47.5
26022233 19 262.5 52.5 62.5 27.5 65 70 37.5
카톡상담 전화상담 수강상담