title
진행중

박태천 25년 감평1차 경제학 기본이론[동강, 24년 7월]

수강기간 :
65일

박태천

  • 강좌

    320,000원 272,000
  • 교재

    39,500원 35,000
총 결제 금액 0

강좌소개

 

강좌목록

강의목차 시간 자료 샘플

1차 > 경제학 > 기본이론

박태천 25년 감평1차 경제학 기본이론[동강, 24년 7월]

1. (07/04-1) 25년대비 OT 경제학의 기초 p5 64분  
2. (07/04-2) 수용 공급의 이론과 그 응용 p23 51분  
3. (07/04-3) 공급 p35 32분  
4. (07/04-4) 시장균형 p44 45분  
5. (07/04-5) 탄력성 예제 p54 41분  
6. (07/04-6) 기타수요의 탄력성 p61 57분  
7. (07/04-7) 조세의 실질적 부담분석 p72 41분  
8. (07/11-1) 8 45분  
9. (07/11-2) 제9강 63분  
10. (07/11-3) 제10강 39분  
11. (07/11-4) 제11강 50분  
12. (07/11-5) 제12강 61분  
13. (07/11-6) 제13강 66분  
14. (07/18-1) 생산자이론 61분  
15. (07/18-2) 장기 생산자의 균형이론 41분  
16. (07/18-3) 장기생산함수의 특징 62분  
17. (07/18-4) 단기생산비 50분  
18. (07/18-5) 기업의 장 단기 조업 중단 62분  
19. (07/18-6) 생산물시장 57분  
20. (07/18-7) 가격과 한계수입의 관계 17분  
21. (07/25-1) 완전경쟁과 독점의 비교 p212 44분  
22. (07/25-2) 가격차별 p223 62분  
23. (07/25-3) 독점적 경쟁시장 45분  
24. (07/25-4) 생산적요소 시장 p249 69분  
25. (07/25-5) 경제적 지대 40분  
26. (07/25-6) 후생 경제학 p288 67분  
27. (08/01-1) 생산 가능곡선 p295 61분  
28. (08/01-2) 시장실패이론 p305 45분  
29. (08/01-3) 외부효과 p310 48분  
30. (08/01-4) 코즈정리 p316 48분  
31. (08/01-5) 공공재 시장실패 p322 47분  
32. (08/08-1) 거시경제학 기초 47분  
33. (08/08-2) 국민소득의 개념 p342 55분  
34. (08/08-3) GDP 디플에터 p347 48분  
35. (08/08-4) 케인즈의 국민소득 결정이론 p361 53분  
36. (08/08-5) 승수이론 p373 61분  
37. (08/08-6) 듀전베리의 상대소득가설 p380 51분  
38. (08/15-1) 신고파 자본의 사용자 비용 모형 p390 56분  
39. (08/15-2) 통화량 p402 60분  
40. (08/15-3) 현재시장가치치 p408 38분  
41. (08/15-4) 금융정책 p413 68분  
42. (08/15-5) LM선 p424 65분  
43. (08/15-6) 피구효과 p4439 52분  
44. (08/22-1) AD AS 이론 56분  
45. (08/22-2) 45 52분  
46. (08/22-2) 기대의 종류 p455 45분  
47. (08/22-4) 제47강 51분  
48. 08/22-5) 제48강 65분  
49. (08/22-6) 제49강 68분  
50. (08/29-1) 기대부가릴잉스선식 p492 53분  
51. (08/29-2) 그릴성장론 p509 47분  
52. (08/29-3) 솔로이론 p521 46분  
53. (08/29-4) 최적성장론 p522 41분  
54. (08/29-5) 국제경제학 p534 85분  
55. (09/05-1) 외환론 p541 65분  
56. (09/05-2) 이자율 평가설 p542 66분  
57. (09/05-3) 국제수지론 p545 42분  
58. (09/05-4) 자유무역의 이익과 효과 p549 51분  
59. (09/05-5) IS LM BP 모형 p554 [종강] 45분  

수강후기

작성자 내용 등록일
조건재 시험 출제 확률이 높고 중요한 부분을 쉽게 설명해 주셔 서 좋았습니다. 기존에 단순히 공식만 암기 하던 때보다 경제학이 쉽게 느껴지는 걸 느꼈습니다 2024-10-08 09:07:12
카톡상담 전화상담 수강상담