title
진행중

윤지훈 25년 감평1차 미시경제학 올인원(이론+문풀)[동강, 24년 7월]

수강기간 :
65일

윤지훈

  • 강좌

    224,000원 190,400
  • 교재

    14,000원 13,300
    14,000원 13,300
총 결제 금액 0

강좌소개

 

강좌목록

강의목차 시간 자료 샘플

1차 > 경제학 > 기본이론

윤지훈 25년 감평1차 미시경제학 올인원(이론+문풀)[동강, 24년 7월]

1. (07/04-1) 미시 올인원 이론+문제 OT 47분  
2. (07/04-2) 경제학의 기초 p4 54분  
3. (07/04-3) 행동경제학 문제 3 70분  
4. (07/04-4) 공급과 공급함수 p9 29분  
5. (07/04-5) 수요의 탄력 p10 61분  
6. (07/04-6) T 박스 p11 57분  
7. (07/04-7) 가격 탄력성 p13 27분  
8. (07/11-1) 시장가격 p14 46분  
9. (07/11-2) 소비자 잉여와 생산과 잉여 p16 51분  
10. (07/11-3) 조세부과의 효과 p19 59분  
11. (07/11-4) 보조금 지급의 효과 p21 39분  
12. (07/11-5) 일반적인 무차별 곡선 60분  
13. (07/11-6) 효용함수 p28 38분  
14. (07/11-7) 예산선 및 예산선의 변화 p30 34분  
15. (07/18-1) 효용함수 p32 43분  
16. (07/18-2) 레몬티에프 효용함수 p33 72분  
17. (07/18-3) 준선형 효용함수 p35 39분  
18. (07/18-4) 가격소비곡선 p38 53분  
19. (07/18-5) 보상변화와 대등변화 p41 73분  
20. (07/18-6) 정부보조 p45 51분  
21. (07/18-7) 정보재 p47 57분  
22. (07/25-1) 생산자이론 [기업의 목표] 54분  
23. (07/25-2) 장기생산 함수 p54 35분  
24. (07/25-3) 여러생산함수 p56 48분  
25. (07/25-4) 생산자 균형의 이동 p58 58분  
26. (07/25-5) 비용이론 p62 61분  
27. (07/25-6) 장기 p64 44분  
28. (07/25-7) 여러생산함수 p67 51분  
29. (08/01-1) 기업의 이윤 극대화 p70 54분  
30. (08/01-2) 이윤 극대화 가설 p73 48분  
31. (08/01-3) 장기균형의 도출 p74 35분  
32. (08/01-4) 조업 중단점 p76 55분  
33. (08/01-5) 독점시장 p80 54분  
34. (08/01-6) 다공장 독점 p82 45분  
35. (08/01-7) 2급 가격차별 p82 80분  
36. (08/08-1) 독점으로 인한 후생 손실 p86 37분  
37. (08/08-2) 독점력 해소방안 p89 71분  
38. (08/08-3) 과점시장 p94 38분  
39. (08/08-4) 슈탈케버그 모형 p96 52분  
40. (08/08-5) 가격선도모형 p104 33분  
41. (08/08-6) 게임이론 p106 46분  
42. (08/08-7) 승차게임 41분  
43. (08/08-8) 생산요소시장 p114 39분  
44. (08/15-1) 노동수요곡선 p115 41분  
45. (08/15-2) 노동시장의 균형 p116 58분  
46. (08/15-3)기능별 소득분배 이론 p121 53분  
47. (08/15-4) 파레토 효율 p124 57분  
48. (08/15-5) 다양한 효용 함수 p127 41분  
49. (08/15-6) 후생경제학 p128 60분  
50. (08/15-7) 에로우 불가능성 정리 p132 64분  
51. (08/22-1) 공공재의 성격 p136 54분  
52. (08/22-1) 부정적 외부효과 p138 45분  
53. (08/22-3) 공적 해결방법 p140 46분  
54. (08/22-4) 외부효과에 따른 공유지의 비극 p142 28분  
55. (08/22-5) 정보경제학 p143 [종강] 54분  

수강후기

작성자 내용 등록일
김영원 이론과 문제풀이를 함께 할 수 있어서 이론에 대한 이해와 적용이 수월합니다. 기본교재와 문제집의 연계성이 좋아서 복습할 때도 유용하게 잘 활용할 수 있습니다. 2024-09-18 11:33:27
카톡상담 전화상담 수강상담